<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Performance Metrics, forse ho trovato lo strumento di statistiche per blog definitivo!</title>
	<atom:link href="http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: SimoneRodriguez</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4257</link>
		<dc:creator>SimoneRodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 15:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4257</guid>
		<description>Si infatti la scelta &#232; molto difficile... e mis&#224; che alla fine, tra i due litiganti, il terzo (Performance Metrics) gode!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si infatti la scelta &egrave; molto difficile&#8230; e mis&agrave; che alla fine, tra i due litiganti, il terzo (Performance Metrics) gode!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: imaginepaolo</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4256</link>
		<dc:creator>imaginepaolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 14:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4256</guid>
		<description>Anche io uso sia AspStats che PhpStats e trovo che siano eccellenti.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io uso sia AspStats che PhpStats e trovo che siano eccellenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SimoneRodriguez</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4255</link>
		<dc:creator>SimoneRodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4255</guid>
		<description>Grazie per la fiducia! Ma metto le mani avanti...  &lt;img src=&quot;/template/standard/gfx/smile_vago.gif&quot; alt=&quot;8 - )&quot; /&gt;
Apparte che lo sto ancora provando (scriver&#242; a breve un parere definitivo) ma pi&#249; in generale, quando si valutano questi servizi, bisogna soprattutto considerare le proprie necessit&#224;: quello che &#232; comodo per me, potrebbe essere inutile a te.  &lt;img src=&quot;/template/standard/gfx/smile_risatona.gif&quot; alt=&quot;: - D&quot; /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la fiducia! Ma metto le mani avanti&#8230;  <img src="/template/standard/gfx/smile_vago.gif" alt="8 - )" /><br />
Apparte che lo sto ancora provando (scriver&ograve; a breve un parere definitivo) ma pi&ugrave; in generale, quando si valutano questi servizi, bisogna soprattutto considerare le proprie necessit&agrave;: quello che &egrave; comodo per me, potrebbe essere inutile a te.  <img src="/template/standard/gfx/smile_risatona.gif" alt=": - D" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CinOp!</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4254</link>
		<dc:creator>CinOp!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 08:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4254</guid>
		<description>Come potrei non testare una prodotto da te segnalato ... dopo histats e aspstats aggiungiamo il terzo sistema di statistiche a Cinidisicilia.it !  &lt;img src=&quot;/template/standard/gfx/smile_assonnato.gif&quot; alt=&quot;: - Z&quot; /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come potrei non testare una prodotto da te segnalato &#8230; dopo histats e aspstats aggiungiamo il terzo sistema di statistiche a Cinidisicilia.it !  <img src="/template/standard/gfx/smile_assonnato.gif" alt=": - Z" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SimoneRodriguez</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4253</link>
		<dc:creator>SimoneRodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4253</guid>
		<description>Ineffetti per piccoli Siti (come il nostro) le statistiche hanno una funzione relativa. Ci&#242; non toglie che si deve averle e quindi si finisce cmq a cercare qualcosa di adatto.
Io personalmente sono malato di statistiche e in generale mi piace vedere quali articoli hanno riscontro maggiore o si posizionano meglio nei motori.
Un esempi: L&#039;articolo su Wubi, buttato l&#236;, ancora oggi spopola tra i visitatori del mio blog!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ineffetti per piccoli Siti (come il nostro) le statistiche hanno una funzione relativa. Ci&ograve; non toglie che si deve averle e quindi si finisce cmq a cercare qualcosa di adatto.<br />
Io personalmente sono malato di statistiche e in generale mi piace vedere quali articoli hanno riscontro maggiore o si posizionano meglio nei motori.<br />
Un esempi: L&#8217;articolo su Wubi, buttato l&igrave;, ancora oggi spopola tra i visitatori del mio blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sirsly</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4252</link>
		<dc:creator>Sirsly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 09:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4252</guid>
		<description>Ti dir&#242; simo, per quanto mi riguarda uso poco le statistiche in quanto ho troppe cose da fare ed il tempo da dedicargli ne ho veramente poco, per&#242; capisco l&#039;utilit&#224; che hanno sia nel programmare un sito che nel migliorarne alcuni aspetti in base ai dati che l&#039;applicazione mostra.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti dir&ograve; simo, per quanto mi riguarda uso poco le statistiche in quanto ho troppe cose da fare ed il tempo da dedicargli ne ho veramente poco, per&ograve; capisco l&#8217;utilit&agrave; che hanno sia nel programmare un sito che nel migliorarne alcuni aspetti in base ai dati che l&#8217;applicazione mostra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: evarco</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4251</link>
		<dc:creator>evarco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4251</guid>
		<description>La piattaforma che uso &#232; windows con internet explorer. l&#039;hosting utilizza IIS 6.0.&lt;br /&gt;Ancora grazie.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La piattaforma che uso &egrave; windows con internet explorer. l&#8217;hosting utilizza IIS 6.0.<br />Ancora grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silgmaris</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4250</link>
		<dc:creator>Silgmaris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4250</guid>
		<description>...probabile che sia qualche plugin di Firefox che me lo fa vedere cos&#236;... magari ad indicarmi dov&#039;&#232; presente la mia email.
Con IE7 infatti &#232; a posto...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;probabile che sia qualche plugin di Firefox che me lo fa vedere cos&igrave;&#8230; magari ad indicarmi dov&#8217;&egrave; presente la mia email.<br />
Con IE7 infatti &egrave; a posto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silgmaris</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4249</link>
		<dc:creator>Silgmaris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4249</guid>
		<description>Anche io uso FireFox (2.0) e lo vedo giallo...  &lt;img src=&quot;/template/standard/gfx/smile_shockato.gif&quot; alt=&quot;: - o&quot; /&gt;
Guarda qui: http://www.silgmaris.it/public/upload/campoemail.PNG
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io uso FireFox (2.0) e lo vedo giallo&#8230;  <img src="/template/standard/gfx/smile_shockato.gif" alt=": - o" /><br />
Guarda qui: <a href="http://www.silgmaris.it/public/upload/campoemail.PNG" rel="nofollow">http://www.silgmaris.it/public/upload/campoemail.PNG</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SimoneRodriguez</title>
		<link>http://www.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html/comment-page-1#comment-4248</link>
		<dc:creator>SimoneRodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.simonerodriguez.com/performance-metrics-forse-ho-trovato-lo-strumento-di-statistiche-per-blog-definitivo.html#comment-4248</guid>
		<description>Ma xch&#233; di che colore &#232;? Io con Firefox lo vedo come gli altri... grigio!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma xch&eacute; di che colore &egrave;? Io con Firefox lo vedo come gli altri&#8230; grigio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
